POWER | |
Battery life | Up to 12 months (depending on the batteries capacity) |
Battery type | 4 x 1.5V AA batteries – NOT included |
Power supply AC | No |
Power supply DC | Optional |
SPECIAL FUNCTIONS | |
Illumination measurement | No |
Motion detection | No |
Open/Close | No |
Tilt angle detection | No |
Vibration detection | No |
Water detection | No |
Temperature measurement range | -45 °C to 135 °C / -49 °F to 275 °F |
Humidity measurement range | 0~100% (±5%) |
FEATURES | |
Operational temperature | 0 °C to 40 °C / 32 °F to 105 °F |
Device power consumption | < 1 W |
Local and remote control | Yes |
Sunrise/Sunset | Yes |
Weekly Schedule | Yes |
CONNECTIVITY | |
Wireless | Yes |
Max RF output power | 15 dBm |
Wi-Fi Protocol | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Radio frequency | 2412-2472 МHz; (Max. 2483.5 MHz) |
Wi-Fi Radio signal power | 1mW |
Wi-Fi Range | Up to 30 m / 98 ft indoors and 50 m / 160 ft outdoors (Depends on local conditions) |
DIMENSIONS | |
Size | 70x70x26 mm / 2.76×2.76×1.02 inch (without stand) 70x70x45 mm / 2.76×2.76×1.77 inch (with stand) |
Shelly termostat sobni baterijski
150,00 KM
Shelly H&T ima ugrađene module za vlažnost i temperaturu i prvi je Wi-Fi senzor vlage i temperature na svijetu koji radi preko 1 godine na bateriji.
Poboljšan zaslonom e-tinte s malom potrošnjom
Radi s Type-C USB utorom (za brže povezivanje)
Radi s 4 x 1,5 V AA (LR) baterije (nisu uključene)
Niska potrošnja baterije (do 1 godine trajanja baterija)
Sadrži do 1 godine besplatne pohrane podataka za analizu i statistiku
Bluetooth uključenje
Montaža na zid ili samostojeći.Nema mogućnos manuelne komande na termostatu, samo preko telefona.
Kompatibilan s Alexa, Google Home, Android i još mnogo toga.
Dostupno uz narudžbu
Isporuka ovog proizvoda za 30 dana
Recenzije
Još nema recenzija.