RC3 Plus je spreman za brzo usisavanje pravog mjesta kako želite.
Osim velike usisne snage, fleksibilnih načina čišćenja i pametne
navigacije, takođe vas oslobađa pražnjenja prljave kante za smeće do
90 dana (4L kapacitet vreće) – RC3 Plus radi s višenamjenskim
priključkom za punjenje s velikom mogućnošću automatskog
sakupljanja prašine. Jednostavna kontrola, efikasno čišćenje i
jednostavno održavanje, sve je upakovano u ovaj set.
Usisna snaga: 2700Pa (Brushless Motor) , detekcija tepiha, smart
navigacija i planiranje rute, 3 režima rada, snaga baterija dovoljna da
očisti prostor od 200 m2. Upravljanje usisivačem pomogu daljinskog
upravljača. Kapacitet baterije 2600mAh, vrijeme punjenja 5h. Dimenzije
usisivača: 345 × 345 × 78.5 mm
Više detalja: RC3 Plus_Datasheet
Garantni rok: 24 mjeseca
Tehnički podaci | |||
---|---|---|---|
Model | CS-RC3P-TWT2 | ||
Navigacija | |||
Navigacija i mapiranje | Žiroskop | ||
Izbjegavanje prepreka | Infracrveni detektori | ||
Značajke čišćenja | |||
Značajke čišćenja | Automatsko čišćenje Čišćenje mjesta Čišćenje duž zida | ||
Prikladno područje | Do 200 m² | ||
Detekcija rubova | Podržava | ||
Usisavanje | |||
Maksimalna snaga usisavanja | 2700 Pa | ||
Motor | Motor bez četkica | ||
Detekcija tepiha | Podržava | ||
Pojačanje pritiska glavne četke | Podržava | ||
Runtime | |||
Kapacitet baterije | Li-ion 2600 mAh | ||
Vrijeme punjenja | 5 h | ||
Radno vrijeme | 190 min (standardni način) | ||
Robot | |||
Nazivna snaga robota | 30 W | ||
Radni napon robota | 14,4 V | ||
Kapacitet kutije za prašinu | 0,55 L | ||
Sposobnost prelaska barijera | 20 mm | ||
Detekcija kutije za prašinu | Podržava | ||
Razina buke (dB (A)) | 64 (Standardni način) 74 (Maks. način) | ||
Metode kontrole | Upravlja se priloženim daljinskim upravljačem | ||
Pribor za robote | |||
Filter kutije za prašinu | Filtarska mreža + visokoučinkoviti filtar | ||
Razina filtra | E10 | ||
Vrsta glavne četke | Plutajuća glavna četka | ||
Materijal glavne četke | Guma + čekinja | ||
Radni vijek pribora | |||
Dio robota | Bočna četka | Filter visokih performansi | Glavna četka |
Učestalost održavanja | 2 tjedna | 1 tjedan | 1 tjedan |
Učestalost zamjene | 6-12 mjeseci | 3-6 mjeseci | 6-12 mjeseci |
Automatsko pražnjenje baze | |||
Nazivni radni napon | AC 100-127V~50/60Hz ili AC 220-240V~50/60Hz | ||
Automatsko sakupljanje prašine | Podržava | ||
Snaga usisavanja | 28000 Pa | ||
Kapacitet vrećice za prašinu | 4 L | ||
Trajanje sakupljanja prašine | 20 s | ||
General | |||
Dimenzije proizvoda | Robot: 345 × 345 × 78,5 mm (13,58 × 13,58 × 3,09 inča) Baza s automatskim pražnjenjem: 220 × 180 × 380 mm (8,66 × 7,08 × 14,96 inča) | ||
Dimenzije pakiranja | 431 × 394 × 347 mm (16,97 × 15,51 × 13,66 inča) | ||
Neto težina | Robot: 2,83 kg (99,8 oz) Baza s automatskim pražnjenjem: 3,60 kg (126,99 oz) | ||
Težina (s paketom) | 7,8 kg (275,14 oz) | ||
U kutiji | |||
U kutiji | RC3 Plus robotski usisavač *1 | ||
Automatsko pražnjenje baze *1 | |||
Vrećice za prašinu *2 | |||
Bočne četke *2 | |||
Filtri visoke učinkovitosti *2 | |||
Alat za čišćenje *1 | |||
Daljinski upravljač *1 | |||
AAA baterije *2 | |||
Kratki vodič *2 | |||
Informacije o propisima *1 | |||
Certifikati | |||
Certifikati | CE-EMC / CE-LVD / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / UKCA / CB / UN38.3 |
Recenzije
Još nema recenzija.